株式会社大島屋
株式会社大島屋

鉄道分野での止水工事 実績表 | 止水の工事で実績がある株式会社大島屋 | 施工事例

  • TOP
    • コンセプト
      • 施工事例
        • よくある質問
          • お知らせ
            • 事業内容
              • 特徴
                • マンション
                • 工場
                • ビル
                • 漏水
                • 鉄筋コンクリート
              • 会社概要
                • ブログ
                  • コラム
                    • お問い合わせ
                    Menu
                    • TOP
                    • コンセプト
                    • 施工事例
                    • よくある質問
                    • お知らせ
                    • 事業内容
                    • 特徴
                      • マンション
                      • 工場
                      • ビル
                      • 漏水
                      • 鉄筋コンクリート
                    • 会社概要
                    • ブログ
                    • コラム
                    • お問い合わせ
                    • プライバシーポリシー
                    • サイトマップ
                    • 0120-100-319
                      0120-100-319
                      8:00~18:00
                    1. 止水の工事なら株式会社大島屋
                    2. 施工事例
                    3. 鉄道分野での止水工事 実績表

                    鉄道分野での止水工事 実績表

                    画像2350:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2428:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2515:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2516:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2517:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2350:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2428:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2515:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2516:公共施設での止水工事 実績表
                    画像2517:公共施設での止水工事 実績表
                    鉄道 止水施工実績
                    no 件       名 場所 施工施設 漏水状況 施工年 月
                    1 ○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎ 2017 11
                    2 ○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2018 2
                    3 ○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2018 12
                    4 ○○線廃坑トンネル 静岡県 鉄道 目地 2019 1
                    5 ○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2019 3
                    6 ○○トンネル 北海道 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2019 3
                    7 第二○○トンネル 岩手県 鉄道 クラック 2019 4
                    8 第三○○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎクラック 2019 5
                    9 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2019 10
                    10 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2019 11
                    11 ○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2020 2
                    12 ○○トンネル 北海道 鉄道 クラック 2020 3
                    13 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2020 5
                    14 ○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2020 5
                    15 ○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2020 5
                    16 ○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2020 6
                    17 ○○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2020 6
                    18 ○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2020 6
                    19 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2020 8
                    20 ○○トンネル 長野県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2020 8
                    21 ○○トンネル 長野県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2020 8
                    22 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2020 9
                    23 ○○地下鉄 東京都 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2020 9
                    24 ○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2020 10
                    25 ○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2020 11
                    26 ○○トンネル 宮城県 鉄道 打ち継ぎ部 2020 12
                    27 ○○トンネル 新潟県 鉄道 クラック 2021 1
                    28 ○○トンネル 群馬県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2021 4
                    29 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2021 5
                    30 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2021 6
                    31 ○○トンネル 新潟県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2021 8
                    32 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2021 8
                    33 ○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2021 9
                    34 ○○トンネル 長野県 鉄道 打ち継ぎ部 2021 11
                    35 第2○○トンネル 高知県 鉄道 目地 2022 2
                    36 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2022 3
                    37 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2022 4
                    38 ○○トンネル斜坑 兵庫県 鉄道 クラック 2022 5
                    39 ○○トンネル 長野県 鉄道 打ち継ぎ部 2022 6
                    40 ○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2022 6
                    41 ○○トンネル 新潟県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 7
                    42 ○○トンネル 山形県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 7
                    43 ○○○トンネル 山形県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 7
                    44 第一○○トンネル 山形県 鉄道 クラック 2022 9
                    45 第二○○○トンネル 岩手県 鉄道 クラック 2022 10
                    46 ○○○トンネル 神奈川県 鉄道 クラック 2022 11
                    47 第一○○○トンネル 岩手県 鉄道 クラック 2022 11
                    48 ○○トンネル 秋田県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 11
                    49 ○○地下鉄 東京都 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 11
                    50 ○○トンネル 新潟県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 12
                    51 ○○地下鉄 東京都 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2022 12
                    52 ○○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2022 12
                    53 ○○トンネル 長野県 鉄道 目地 2023 4
                    54 ○○トンネル 秋田県 鉄道 目地 2023 5
                    55 第一○○トンネル 山形県 鉄道 クラック 2023 5
                    56 ○○トンネル 群馬県 鉄道 目地 2023 5
                    57 ○○トンネル 群馬県 鉄道 目地 2023 6
                    58 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2023 6
                    59 第二○○○トンネル 岩手県 鉄道 打ち継ぎ・クラック 2023 6
                    60 ○○トンネル 秋田県 鉄道 目地 2023 7
                    61 ○○トンネル 新潟県 鉄道 目地 2023 7
                    62 ○○横抗 山梨県 鉄道 クラック 2023 8
                    63 ○○○トンネル 静岡県 鉄道 目地 2023 10
                    64 ○○○トンネル 神奈川県 鉄道 目地 2023 11
                    65 ○○○トンネル 東京都 鉄道 打ち継ぎ部 2023 12
                    66 ○○立坑 東京都 鉄道 打ち継ぎ部 2024 2
                    67 ○○○トンネル 長野県 鉄道 クラック 2024 2
                    68 ○○駅高架橋 広島県 鉄道 打ち継ぎ部 2024 3
                    69 ○○トンネル 三重県 鉄道 目地部 2024 4
                    70 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2024 5
                    71 ○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2024 7
                    72 ○○地下鉄 東京都 鉄道 クラック 2024 7
                    73 ○○横抗 山梨県 鉄道 クラック 2024 8
                    74 ○○立坑 東京都 鉄道 打ち継ぎ部 2024 8
                    75 ○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2024 8
                    76 ○○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2024 9
                    77 ○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2024 9
                    78 ○○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2024 10
                    79 ○○○トンネル 山形県 鉄道 クラック 2024 10
                    80 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2024 11
                    81 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2024 12
                    82 ○○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2025 1
                    83 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2025 1
                    84 ○○トンネル 静岡県 鉄道 クラック 2025 2
                    85 ○○横抗 山梨県 鉄道 クラック 2025 5
                    86 ○○トンネル 広島県 鉄道 クラック 2025 6
                    87 ○○○トンネル 群馬県 鉄道 クラック 2025 7


                    一覧へ戻る

                    NEW

                    • 画像2350:公共施設での止水工事 実績表
                    • 画像2460:公共施設での止水工事 実績表
                    • 画像2458:公共施設での止水工事 実績表

                    TAG

                    • 鉄道
                    • 道路
                    • 工場
                    • ビル・マンション
                    • 公共施設
                    Contact

                    ご質問/お仕事のご依頼などありましたら、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

                    お問い合わせはこちら
                    • 0120-100-319
                    ロゴ
                    • TOP
                    • コンセプト
                    • 施工事例
                    • よくある質問
                    • お知らせ
                    • 事業内容
                    • 特徴
                    • マンション
                    • 工場
                    • ビル
                    • 漏水
                    • 鉄筋コンクリート
                    • 会社概要
                    • ブログ
                    • コラム
                    • お問い合わせ
                    • プライバシーポリシー
                    • サイトマップ
                    株式会社大島屋
                    〒248-0025
                    神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3-15-12
                    TEL:0120-100-319
                    Copyright © 株式会社大島屋 All Rights Reserved.