2025.08.06
| 止水施工実績 | |||||||
| No | 件 名 | 場所 | 施工施設 | 漏水状況 | 施工年 | 月 | |
| 1 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎ | 2017 | 11 | |
| 2 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2018 | 2 | |
| 3 | ○○マンション | 東京都 | ビル・戸建 | クラック | 2018 | 4 | |
| 4 | ○○㈱釜石工場 | 岩手県 | 工場 | クラック | 2018 | 7 | |
| 5 | ○○㈱四日市工場 | 三重県 | 工場 | クラック | 2018 | 8 | |
| 6 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2018 | 12 | |
| 7 | ○○線廃坑トンネル | 静岡県 | 鉄道 | 目地 | 2019 | 1 | |
| 8 | ○○㈱横瀬工場 | 埼玉県 | 工場 | クラック | 2020 | 2 | |
| 9 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2019 | 3 | |
| 10 | ○○トンネル | 北海道 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2019 | 3 | |
| 11 | ○○㈱横瀬工場 | 埼玉県 | 工場 | クラック | 2019 | 4 | |
| 12 | ○○〇〇㈱八戸工場 | 青森県 | 工場 | クラック | 2019 | 4 | |
| 13 | 第二○○トンネル | 岩手県 | 鉄道 | クラック | 2019 | 4 | |
| 14 | 第三○○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎクラック | 2019 | 5 | |
| 15 | ○○〇㈱川崎工場 | 神奈川県 | 工場 | クラック | 2019 | 8 | |
| 16 | 〇〇邸住宅漏水修繕 | 神奈川県 | ビル・戸建 | クラック | 2019 | 8 | |
| 17 | ○○㈱横瀬工場 | 埼玉県 | 工場 | クラック | 2019 | 8 | |
| 18 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2019 | 10 | |
| 19 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2019 | 11 | |
| 20 | 〇〇マンション | 神奈川県 | ビル・戸建 | クラック | 2019 | 12 | |
| 21 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 2 | |
| 22 | ○○トンネル | 北海道 | 鉄道 | クラック | 2020 | 3 | |
| 23 | ○○㈱横瀬工場 | 埼玉県 | 工場 | クラック | 2020 | 4 | |
| 24 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2020 | 5 | |
| 25 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 5 | |
| 26 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 5 | |
| 27 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 6 | |
| 28 | ○○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2020 | 6 | |
| 29 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 6 | |
| 30 | 〇〇労働会館 | 神奈川県 | 公共施設 | クラック | 2020 | 6 | |
| 31 | 〇〇アンダーパス | 青森県 | 道路 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 7 | |
| 32 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2020 | 8 | |
| 33 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 8 | |
| 34 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 8 | |
| 35 | 〇〇上下水道局 | 山口県 | 工場 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 8 | |
| 36 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 9 | |
| 37 | ○○地下鉄 | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2020 | 9 | |
| 38 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 10 | |
| 39 | ○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2020 | 11 | |
| 40 | ○○○○㈱九州工場 | 福岡県 | 工場 | クラック | 2020 | 11 | |
| 41 | ○○トンネル | 宮城県 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2020 | 12 | |
| 42 | ○○トンネル | 新潟県 | 鉄道 | クラック | 2021 | 1 | |
| 43 | ○○トンネル | 群馬県 | 道路 | 打ち継ぎ部 | 2021 | 1 | |
| 44 | ㈱〇〇〇名古屋工場 | 愛知県 | 工場 | 打ち継ぎ・クラック | 2021 | 1 | |
| 45 | ○○㈱横瀬工場 | 埼玉県 | 工場 | クラック | 2021 | 2 | |
| 46 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2021 | 4 | |
| 47 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2021 | 5 | |
| 48 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2021 | 6 | |
| 49 | ○○トンネル | 新潟県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2021 | 8 | |
| 50 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2021 | 8 | |
| 51 | ○○○○静岡支社 | 静岡県 | 公共施設 | 打ち継ぎ・クラック | 2021 | 8 | |
| 52 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2021 | 9 | |
| 53 | ○○○トンネル | 群馬県 | 道路 | 打ち継ぎ部 | 2021 | 10 | |
| 54 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2021 | 11 | |
| 55 | ○○駅アンダーパス | 神奈川県 | 公共施設 | 打ち継ぎ・クラック | 2021 | 11 | |
| 56 | 第2○○トンネル | 高知県 | 鉄道 | 目地 | 2022 | 2 | |
| 57 | ㈱○○○○名古屋工場 | 愛知県 | 工場 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 2 | |
| 58 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2022 | 3 | |
| 59 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 4 | |
| 60 | ○○トンネル斜坑 | 兵庫県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 5 | |
| 61 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2022 | 6 | |
| 62 | ○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 6 | |
| 63 | ○○トンネル | 新潟県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 7 | |
| 64 | ○○トンネル | 山形県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 7 | |
| 65 | ○○○トンネル | 山形県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 7 | |
| 66 | 第一○○トンネル | 山形県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 9 | |
| 67 | 第二○○○トンネル | 岩手県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 10 | |
| 68 | ○○○トンネル | 神奈川県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 11 | |
| 69 | 第一○○○トンネル | 岩手県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 11 | |
| 70 | ○○トンネル | 秋田県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 11 | |
| 71 | ○○地下鉄 | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 11 | |
| 72 | ○○トンネル | 新潟県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 12 | |
| 73 | ○○地下鉄 | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2022 | 12 | |
| 74 | ○○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2022 | 12 | |
| 75 | ○○架道橋 | 神奈川県 | 道路 | 打ち継ぎ | 2023 | 2 | |
| 76 | ○○○橋梁 | 長野県 | 道路 | 目地 | 2023 | 3 | |
| 77 | ○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 4 | |
| 78 | ○○○マンション | 茨城県 | ビル・戸建 | クラック | 2023 | 4 | |
| 79 | サンコーポ○○○○ | 神奈川県 | ビル・戸建 | 打ち継ぎ | 2023 | 5 | |
| 80 | ○○トンネル | 秋田県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 5 | |
| 81 | 第一○○トンネル | 山形県 | 鉄道 | クラック | 2023 | 5 | |
| 82 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 5 | |
| 83 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 6 | |
| 84 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2023 | 6 | |
| 85 | 第二○○○トンネル | 岩手県 | 鉄道 | 打ち継ぎ・クラック | 2023 | 6 | |
| 86 | ○○トンネル | 秋田県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 7 | |
| 87 | ○○トンネル | 新潟県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 7 | |
| 88 | ㈱○○○○名古屋工場 | 愛知県 | 工場 | 打ち継ぎ・クラック | 2023 | 8 | |
| 89 | ○○横抗 | 山梨県 | 鉄道 | クラック | 2023 | 8 | |
| 90 | ○○○アンダーパス | 長野県 | 道路 | 目地 | 2023 | 10 | |
| 91 | ○○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 10 | |
| 92 | ○○○トンネル | 神奈川県 | 鉄道 | 目地 | 2023 | 11 | |
| 93 | ○○○トンネル | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2023 | 12 | |
| 94 | ○○○歯科地下室 | 神奈川県 | ビル・戸建 | クラック | 2024 | 1 | |
| 95 | ○○立坑 | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2024 | 2 | |
| 96 | ○○○トンネル | 長野県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 2 | |
| 97 | ○○駅高架橋 | 広島県 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2024 | 3 | |
| 98 | ○○クリーンセンター | 神奈川県 | 公共施設 | クラック | 2024 | 3 | |
| 99 | ○○トンネル | 三重県 | 鉄道 | 目地部 | 2024 | 4 | |
| 100 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 5 | |
| 101 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 7 | |
| 102 | ○○地下鉄 | 東京都 | 鉄道 | クラック | 2024 | 7 | |
| 103 | ○○横抗 | 山梨県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 8 | |
| 104 | ○○立坑 | 東京都 | 鉄道 | 打ち継ぎ部 | 2024 | 8 | |
| 105 | ○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 8 | |
| 106 | ○○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 9 | |
| 107 | ○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 9 | |
| 108 | ○○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 10 | |
| 109 | ○○○トンネル | 山形県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 10 | |
| 110 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 11 | |
| 111 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2024 | 12 | |
| 112 | ○○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 1 | |
| 113 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 1 | |
| 114 | ○○トンネル | 静岡県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 2 | |
| 115 | ○○○○第三ビルEVピット | 東京都 | ビル・戸建 | クラック・打継部 | 2025 | 2 | |
| 116 | ○○横抗 | 山梨県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 5 | |
| 117 | ○○様邸止水工事 | 東京都 | ビル・戸建 | クラック | 2025 | 6 | |
| 118 | ○○トンネル | 広島県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 6 | |
| 119 | ○○○トンネル | 群馬県 | 鉄道 | クラック | 2025 | 7 | |
----------------------------------------------------------------------
株式会社大島屋
住所:神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3-15-12
電話番号:0467-31-0666
----------------------------------------------------------------------